Thank you for confirming your email.
Continue with the Creately Free Plan?
Continue with the Free Plan
Paid plans start at $5/mo
Arbeid visuelt med hvem som helst for en fast månedlig pris
Creately erstatter dine visuelle samarbeids-, tavle- og diagramverktøy med mer kraft og kapasitet.
Velkommen tilbake,
Få mer ut av Creately med den riktige planen.
Starter
for enkeltpersoner eller små lag
/måned per bruker
- Ubegrenset lerreter
- Ubegrenset varer per lerret
- 20 aktive mapper
- 5 GB lagringsplass
- 30 dagers versjonshistorikk
- Ubegrenset import
- Alle eksportformater
- Grunnleggende samarbeid
- E-poststøtte
Virksomhet
Ubegrenset antall brukere Flat prisplan
Alt i Starter pluss:
/måned
- Ubegrensede databaser
- 5000 varer per DB
- Verktøy for prosjektledelse
- HR, produkt, IT, prosessverktøysett
- Avansert samarbeid
- De fleste integrasjoner
- 100 GB lagringsplass
- Én kontoadministrator
- E-post + chat-støtte
- SOC2 og ISO27001 Sikkerhet
Gratis
0
- 3 lerreter (maks 60 elementer)
- 1 mappe
- Begrenset lagringsplass
- Grunnleggende integrasjoner
- Rasterbilde eksporteres bare
Bedriftens
Alt i Business pluss:
Alle funksjoner, ubegrenset antall brukere
- Ubegrensede varer per DB
- Ubegrenset 2-veis datasynkronisering fra integrasjoner
- Alle integrasjoner
- Deling av kontroller
- Flere kontoadministratorer
- Flere underlag
- Enkel pålogging
- Kundesuksess + kontoadministrasjon
- SOC2 og ISO27001 Sikkerhet
- Tilpasset Dataopphold
Trusted by over
10 millioner
Mennesker
1000+
Lag
Bruk | Starter Oppgradering Kjøp nå | Virksomhet Oppgradering Kjøp nå | Gratis Kom i gang Kom i gang | Bedriftens Ta kontakt med salg |
---|---|---|---|---|
Lerreter | Ubegrenset | Ubegrenset | 3 | Ubegrenset |
Mapper | 20 | Ubegrenset | 1 | Ubegrenset |
Oppbevaring | 5 GB | 100 GB | Begrenset | Tilpasset |
Frakoblet synkronisering | ||||
Versjonshistorikk | 30 dager | 1 år | For evig | |
Kjernefunksjoner | Starter | Virksomhet | Gratis | Bedriftens |
Elementer per arbeidsområde | 5000 | 50000 | 60 | Ubegrenset |
Filimporter, vedlegg | Ubegrenset | Ubegrenset | 2 | Ubegrenset |
Universelt søk | ||||
Egendefinerte maler | ||||
2-veis datakobling | ||||
Avansert diagram | Starter | Virksomhet | Gratis | Bedriftens |
Profesjonelle diagramtyper | 70 typer | 70 typer | 50 typer | 70 typer |
Avanserte formbiblioteker | ||||
Forhåndslagde maler | ||||
Pluss Opprett | ||||
Rammer og beholdere | ||||
Avansert tekst | ||||
Samarbeid | Starter | Virksomhet | Gratis | Bedriftens |
Samarbeid i sanntid | ||||
Kommentarer og diskusjoner | ||||
Linkdeling | ||||
Spesifikk brukerdeling | ||||
Passordbeskyttet deling | ||||
Gjestetilgang | ||||
Bygger inn | ||||
Databaser | Starter | Virksomhet | Gratis | Bedriftens |
Standard DB-er | ||||
Egendefinerte DB-er | ||||
Varer per DB | 5000 | Ubegrenset | ||
Rike eiendomstyper | ||||
Datasynkronisering med Excel / G Sheets | ||||
Tidslinjer, rutenett, Kanban-tavler | ||||
2-veis datasynkronisering | ||||
Forespør automatisk datakilder for nye varer | ||||
Dokumenter og notater | ||||
Prosjektledelse | Starter | Virksomhet | Gratis | Bedriftens |
Smidig prosjektverktøy | ||||
Arbeidsflyter med flere roller | ||||
Mine oppgaver | ||||
Smarte notifikasjoner | ||||
OKR og KPI kartlegging | ||||
Integrasjoner og eksport | Starter | Virksomhet | Gratis | Bedriftens |
Microsoft | ||||
Github | ||||
Slack | ||||
Microsoft-lag | ||||
Bildeksport | 4K, høy oppløsning | 4K, høy oppløsning | standard oppløsning | 4K, høy oppløsning |
PDF-eksport | ||||
SVG (vektor) eksport | ||||
CSV (Excel) eksport | ||||
Slide (PPT) eksport | ||||
Brukerstøtte | Starter | Virksomhet | Gratis | Bedriftens |
E-poststøtte | ||||
24/7 chat-støtte | ||||
Utpekte team for kundesuksess og kontoadministrasjon | ||||
Onboarding og støtte for innholdsoverføring | ||||
Egendefinert SLA | ||||
White Glove service | ||||
Administrasjon og sikkerhet | Starter | Virksomhet | Gratis | Bedriftens |
SOC2-Type II & ISO 27001 Sertifisert | ||||
SSO | ||||
SCIM | ||||
Revisjonslogger | ||||
Delingskontroller | ||||
Faktureringshåndtering | ||||
Flere administratorer | ||||
Administrert teammedlem offboarding og overføring av innholdseierskap | ||||
Tilpassede dataplasseringssteder |
Elsket av over 10 millioner brukere
